DRILLING OPERATIONS FOR OPERATOR IN OIL AND GAS INDUSTRIES
DRILLING OPERATIONS FOR OPERATOR IN OIL AND GAS INDUSTRIES
Hotel Ibis, Yogyakarta | 02 – 04 Juni 2014 | Rp 7.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 09 – 11 Juni 2014 | Rp 7.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 16 – 18 Juni 2014 | Rp 7.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 23 – 25 Juni 2014 | Rp 7.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 30 Juni – 2 Juli 2014 | Rp 7.500.000,- per peserta
Jadwal Training 2014 Selanjutnya ..
Deskripsi
Perusahaan minyak dan gas (migas) merupakan perusahaan yang memiliki resiko kerja yang tinggi. Sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengurangi resiko dan meminimalkan pengeluaran. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas adalah kegiatan pengeboran. Operator pengeboran harus mengerti dan memahami teknis dari proses pengeboran. Oleh sebab itu perlu dilakukan pelatihan operator untuk meingkatkan kompetensi dari operator.
Tujuan
Setelah selesai mengikuti kursus ini, peserta diharapkan akan mengerti dan memahami tentang drilling operation.
Materi
- Teknik Dasar Pengeboran
- Proses Pengeboran
- Jenis dan komponen Rig
- Casing dan Cementing
- Memilih casing, menentukan ukuran lubang dan koneksi
- Mengatur kedalaman
- Menghitung casing stress
- Mud System
- Water based mud
- Oil based mud
- Sistem penanganan mud
- Cementing
- Tahap- tahap cementing
- Peralatan cementing
- Cementing calculation
- Directional Drilling
- Horizontal Drilling
- Multilateral Drilling
- Well Control
Peserta
Teknisi, Operator dan Supervisor didalam bidang drilling oil and gas, serta individu yang dalam tugasnya berhubungan dan atau terkait dengan materi training.
Metode
Presentasi, diskusi, dan studi kasus
Jadwal Training 2013
- Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta
- 16 – 18 Desember 2013
- 23 – 24 Desember 2013
- 30 – 31 Desember 2013
Jadwal Training 2014
- 06 – 08 Januari 2014
- 15 – 17 Januari 2014
- 20 – 22 Januari 2014
- 27 – 29 Januari 2014
- 03 – 05 Februari 2014
- 10 – 12 Februari 2014
- 17 – 19 Februari 2014
- 24 – 26 Februari 2014
- 03 – 05 Maret 2014
- 10 – 12 Maret 2014
- 17 – 19 Maret 2014
- 24 – 26 Maret 2014
- 01 – 03 April 2014
- 07 – 09 April 2014
- 14 – 16 April 2014
- 21 – 23 April 2014
- 28 – 30 April 2014
- 05 – 07 Mei 2014
- 12 – 14 Mei 2014
- 19 – 21 Mei 2014
- 02 – 04 Juni 2014
- 09 – 11 Juni 2014
- 16 – 18 Juni 2014
- 23 – 25 Juni 2014
- 30 Juni – 2 Juli 2014
- 07 – 09 Juli 2014
- 16 – 18 Juli 2014
- 21 – 23 Juli 2014
- 04 – 06 Agustus 2014
- 11 – 13 Agustus 2014
- 18 – 20 Agustus 2014
- 25 – 27 Agustus 2014
- 01 – 03 September 2014
- 08 – 10 September 2014
- 15 – 17 September 2014
- 22 – 24 September 2014
- 29 September – 1 Oktober 2014
- 06 – 08 Oktober 2014
- 13 – 15 Oktober 2014
- 20 – 22 Oktober 2014
- 27 – 29 Oktober 2014
- 03 – 05 November 2014
- 10 – 12 November 2014
- 17 – 19 November 2014
- 24 – 26 November 2014
- 01 – 03 Desember 2014
- 08 – 10 Desember 2014
- 15 – 17 Desember 2014
- 22 – 24 Desember 2014
- 29 – 31 Desember 2014
Investasi dan Fasilitas
- Rp. 7.500.000 per Peserta (Non residential)
- Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
- Quota minimal 2 peserta
- Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)
Lead Instruktur
Murono Haryanto, ST dan team