By August 19, 2015 0 Comments Read More →

MOBILE FORENSIC

MOBILE FORENSIC
Hotel Ibis, Yogyakarta | 24 – 26 Agustus 2015 | Rp 6.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 31 Agustus – 02 September 2015 | Rp 6.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 07 – 09 September 2015 | Rp 6.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 14 – 16 September 2015 | Rp 6.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 21 – 23 September 2015 | Rp 6.900.000,- per peserta

Jadwal Training 2015 Selanjutnya …

 

 

Deskripsi

Seiring berkembangnya teknologi terutama teknologi perangkat bergerak yang ditandai dengan semakin maraknya penggunaan perangkat bergerak, berkembang pula kejahatan yang difasilitasi oleh perangkat bergerak. Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu mengidentifikasi serta menganalisis perangkat bergerak yang ada sehingga bisa digunakan baik untuk pembuktian di persidangan maupun keperluan lainnya.

 

Materi Training MOBILE FORENSIC

  1. Teknologi perangkat bergerak
  2. Jenis dan Macam perangkat bergerak
  3. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Pada Perangkat bergerak
  4. Sistem Operasi Pada Perangkat Bergerak
  5. Jaringan Seluler
  6. SIM Card dan RUIM Card
  7. Kejahatan Pada perangkat Bergerak
  8. Pengenalan mobile forensics
  9. Forensika perangkat bergerak berbasis android
  10. Forensika perangkat bergerak berbasis Ios

Peserta

Cocok untuk Semua Staff dari berbagai lini dan departement

Waktu  Dan Tempat

  • Hotel Ibis dan Laboratorium IT Centrum,Yogjakarta
  • 10 – 12 November 2014
  • 17 – 19 November 2014
  • 24 – 26 November 2014
  • 01 – 03 Desember 2014
  • 08 – 10 Desember 2014
  • 15 – 17 Desember 2014
  • 22 – 24 Desember 2014
  • 29 – 31 Desember 2014

 

 

Jadwal Training 2015

Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta

  1. 05 – 07 Januari 2015
  2. 12 – 14 Januari 2015
  3. 19 – 21 Januari 2015
  4. 26 – 28 Januari 2015
  5. 02 – 04 Februari 2015
  6. 09 – 11 Februari 2015
  7. 16 – 18 Februari 2015
  8. 23 – 25 Februari 2015
  9. 02 – 04 Maret 2015
  10. 09 – 11 Maret 2015
  11. 16 – 18 Maret 2015
  12. 23 – 25 Maret 2015
  13. 30 Maret – 01 April 2015
  14. 06 – 08 April 2015
  15. 13 – 15 April 2015
  16. 20 – 22 April 2015
  17. 27 – 29 April 2015
  18. 04 – 06 Mei 2015
  19. 11 – 13 Mei 2015
  20. 18 – 20 Mei 2015
  21. 25 – 27 Mei 2015
  22. 03 – 05 Juni 2015
  23. 08 – 10 Juni 2015
  24. 15 – 17 Juni 2015
  25. 22 – 24 Juni 2015
  26. 29 Juni- 01 Juli 2015
  27. 06 – 08 Juli 2015
  28. 13 – 15 Juli 2015
  29. 27 – 29 Juli 2015
  30. 03 – 05 Agustus 2015
  31. 10 – 12 Agustus 2015
  32. 18 – 20 Agustus 2015
  33. 24 – 26 Agustus 2015
  34. 31 Agustus – 2 September2015
  35. 07 – 09 September 2015
  36. 14 – 16 September 2015
  37. 21 – 23 September 2015
  38. 28 – 30 September 2015
  39. 05 – 07 Oktober 2015
  40. 12 – 13 Oktober 2015
  41. 19 – 21 Oktober 2015
  42. 26 – 28 Oktober 2015
  43. 02 – 04 November 2015
  44. 09 – 11 November 2015
  45. 16 – 18 November 2015
  46. 23 – 25 November 2015
  47. 30 November-2 Desember 2015
  48. 07 – 09 Desember 2015
  49. 14 – 16 Desember 2015
  50. 21 – 23 Desember 2015
  51. 28 – 30 Desember 2015

Investasi dan Fasilitas

  • Rp.6.500.000 (Non Residential) >>> 2014
  • Rp.6.900.000 (Non Residential) >>> 2015
  • Biaya tidak termasuk untuk exam/ujian
  • Quota minimal 4 peserta
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)
  • Pendaftaran resmi secara tertulis maksimal H-7 Sebelum pelaksanaan

 

 

Lead Instruktur

Hamid, S.T., M.Eng,CEH CHFI MTCNA MTCWE  and Team

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. (required)
  4. PERSONAL DATA
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
 

cforms contact form by delicious:days

About the Author:

Post a Comment